1.Global fortschrittliche optische System -einige Fremdstoffe, wie Makula, kranken, der Schimmel, Stein, Brise, RatteScheiße und Buchweizen kann effektiv in Weizen zu erkennen.
2,2048 Pixel CCD-Sensor undKamera - Erkennung und Identifizierung offensichtlich verbessert werden.
3.Leading FPGA VerarbeitungsTechnologie - diese Technologie kann die Geschwindigkeit der Verarbeitung zu verbessern undWirksamkeit von Massendaten in kurzer Zeit, und es vollendet auch die SortierKapazität.
4.New-Modell Touchscreen - dasBildschirm ist für zukünftige Software-Updates mit hoher Geschwindigkeit und einfach angenommenBetrieb ist die neue Bildschirmmit Ein-Tasten-Autokorrektur-Funktion und Fütterung Fernsteuerung abgestimmtFunktion.
Name | RD3W | RD5W | RD7W |
Modell | 6SXM-180B4 | 6SXM-300B4 | 6SXM-420B4 |
Channels | 180 | 300 | 420 |
Durchsatz (T / h) | 4 ~ 8 | 9 ~ 16 | 11 ~ 25 |
Spannung (V) | 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) |
Leistung (kW) | 1.8 | 2.9 | 3.5 |
Luftdruck (MPa) | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
Luftverbrauch (m Luftverbrauch (m3 | & lt; 1.4 | & lt; 1.6 | & lt; 1,8 |
Gewicht (kg) | 750 | 1050 | 1320 |
Dimension (L x B x H) (mm) | 1455 x 1564 x 2140 | 2075 x 1564 x 2140 | 2625 x 1564 x 2140 |
Tag: Automatische Industrielle Sortiermaschine | Automatischer Farben-Sorter | Oat Farbsortierer | High Speed Farbe Sorter Maschine
Tag: