1.Global avanzado sistema óptico -algunos asuntos extranjeros como macular, enferma, el moho, la piedra, la brisa, la ratamierda y el trigo sarraceno se pueden reconocer de manera efectiva en el trigo.
2.2048 píxeles del sensor CCD ycámara - el reconocimiento y la identificación se puede mejorar obviamente.
Procesamiento 3.Leading FPGAtecnología - esta tecnología puede mejorar la velocidad de procesamiento yeficacia de datos en masa en un corto tiempo, y también perfecciona la clasificacióncapacidad.
Pantalla táctil 4.New modelo - estopantalla se adopta para futuras actualizaciones de software con una alta velocidad y fáciloperación, la nueva pantalla esemparejado con la función de corrección automática de una sola llave y alimentación de control remotofunción.
Nombre | RD3W | RD5W | RD7W |
Modelo | 6SXM-180B4 | 6SXM-300B4 | 6SXM-420B4 |
Canales | 180 | 300 | 420 |
Rendimiento (T / h) | 4 ~ 8 | 9 ~ 16 | 11 ~ 25 |
Voltaje (V) | 180 ~ 240 (50Hz) | 180 ~ 240 (50Hz) | 180 ~ 240 (50Hz) |
Potencia (kW) | 1.8 | 2.9 | 3.5 |
Presion de aire (MPa) | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
Consumo de aire (metro Consumo de aire (metro3 | & lt; 1.4 | & lt; 1,6 | & lt; 1.8 |
Peso (kg) | 750 | 1050 | 1320 |
Dimensión (L x W x H) (mm) | 1455 x 1564 x 2140 | 2075 x 1564 x 2140 | 2625 x 1564 x 2140 |
Tag:
Tag: