1.Leading 2048 CCD-kamera ja tunnistin - etuja tämän kameran ja anturi ovat hienovaraisia vikoja jatarkasti tunnustaminen.
2.Exclusive käsittely dual core DSP + FPGA - se voi tarjota suuren tarkkuuden ja suuren kapasiteetin tämän koneenSe valtavasti päivittää prosessoriteho ja tehokkuutta massa tietojen.
3.Exclusive itseopiskelua toiminto - ongelma lajittelu monimutkainen materiaalienvoidaan ratkaista ja huonoja tuloksia voidaan laski operaattori.
4.Industrial johtava uusi omistettu ejektori - kehittynyt ejektori parantaa lajittelun tarkkuus, vähentääcarry-out korko ja melua. Käyttöikä voidaan laajentaa 5000000000 kertaa,välin ilman kulutus voidaan vähentää yli 20%.
5.Värin ja muoto lajittelutoiminto - väri ja muoto voidaan asettaayksilöllisesti, ja se päivittää lajittelu järjestelmään.
6.Unique suunnittelu iso koko teetä- Se käyttää panos &output iso teelehdet poistamaan kapasiteetinrajoitus, ja se pystyy lisäämään lajittelun kapasiteettia iso koko teetätarkasti.
Nimi | T2 + | T3 + | T4 + | T6 + |
Tyyppi | 6CSX-90SE2 | 6CSX-135SE2 | 6CSX-180SE2 | 6CSX-270SE2 |
Kanavat | 90 | 135 | 180 | 270 |
Suoritusteho (kg / h) | & Lt; 250 | & Lt; 330 | & Lt; 450 | & Lt; 650 |
Jännite (V) | 340 ~ 420 (50 Hz) | 340 ~ 420 (50 Hz) | 340 ~ 420 (50 Hz) | 340 ~ 420 (50 Hz) |
(KW) | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.8 |
Ilmanpaine (MPa) | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
Ilman kulutus (mIlman kulutus (m3 | & Lt; 1,8 | & Lt; 2,5 | & Lt; 3,0 | & Lt; 4,5 |
Paino (kg) | 1120 | 1400 | 1450 | 1700 |
Mitat (P x L x K) (mm) | 1610 x 1650 x 3140 | 2100 x 1650 x 3140 | 2100 x 1650 x 3140 | 2730 x 1650 x 3140 |
Tag:
Tag: