1.Global système optique de pointe -certaines matières étrangères telles que maculaire, malade, le mildiou, la pierre, la brise, le ratmerde et le sarrasin peuvent être reconnus de manière efficace dans le blé.
2,2048 pixel capteur CCD etappareil photo - reconnaissance et l'identification peuvent être améliorées évidemment.
3.Leading traitement FPGAla technologie - cette technologie peut améliorer la vitesse de traitement etl'efficacité des données de masse dans un court laps de temps, et il rend aussi le tricapacité.
4.New-modèle à écran tactile - ceécran est adopté pour la future mise à jour du logiciel avec une grande vitesse et facileopération, le nouvel écran estapparié avec la fonction de correction automatique d'un clavier et d'alimentation de télécommandefonction.
Nom | RD3W | RD5W | RD7W |
Modèle | 6SXM-180B4 | 6SXM-300B4 | 6SXM-420B4 |
Chaînes | 180 | 300 | 420 |
Débit (T / h) | 4 ~ 8 | 9 ~ 16 | 11 ~ 25 |
Tension (V) | 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) |
Puissance (kW) | 1.8 | 2.9 | 3.5 |
Pression de l'air (MPa) | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
Consommation d'air (m Consommation d'air (m3 | & lt; 1,4 | & lt; 1,6 | & lt; 1,8 |
Poids (kg) | 750 | 1050 | 1,320 |
Dimension (L x P x H) (mm) | 1455 x 1564 x 2140 | 2075 x 1564 x 2140 | 2625 x 1564 x 2140 |
Tag:
Tag: