Modèle | 1006SMI |
Tire OD | 490mm-1000mm |
Diamètre | 13 "-24.5" (12 "en option) |
Largeur des pneus | 135mm-510mm |
Extended Range talon du pneu | 85mm-460mm |
Tire Max. Poids | 60 kg |
Heure d'Essai min | Monoposte: ≤28seconds, stations doubles: ≤20second |
Sécurité | X-Ray leakage≤1μSV / h |
Générateur Radial | 100kV 6mA |
Générateur de haute tension | 100kV 12mA 640W |
U Type image du conseil | Min. temps d'exposition: 0.75ms / fils, Pixel: 0,4 * 0,4 mm, Nombre de pixels: 3456, la gamme dynamique: 12bit (4096 Niveau de gris) |
Alimentation | 3 phases point zéro AC 380V ± 10%, 50Hz |
Environnement de service | Température ambiante 10 ℃ -35 ℃; RH 30% -85% |
Service de la réforme du système d'imagerie
Modèle | 9055SS |
Conseil Imaging | 495 × 158 × 45 (3 pièces) |
IPC | IPC510, matériel 1T (4 pièces) |
Displayer | Sumsung2233RZ (4 jeux) |
carte de communication | SiemensCP5621 (1 pièce) |
Logiciel | HFWe TyreView (un costume) |
Système | Windows XP Professional Edition |
Nous est un fabricant majeur de X-Ray système de détection de pneu nappe radiale, basé en Chine. Nous proposons différents types de produits tels que X-Ray système de nappe radiale de détection des pneus, trieur de plastique de couleur, de type de ceinture trieuse de couleur et ainsi de suite. Nos produits sont de haute qualité et à prix concurrentiel. Notre chaîne complète de fabrication blé trieuse de couleur, le riz trieuse de couleur peut être complétée en Chine, dans une même ville. Notre coût de fabrication peut sauver votre coût d'achat. Une description plus détaillée de notre produit est montrée sur la page.