Sistem optic avansat 1.Global -unele chestiuni externe, cum ar fi maculara, bolnave, mucegaiului, piatra, briza, șobolanrahat și hrișcă pot fi recunoscute în mod eficient în grâu.
2.2048 pixeli senzor CCD șicamera - recunoașterea și identificarea poate fi îmbunătățită în mod evident.
Prelucrare 3.Leading FPGATehnologia - această tehnologie poate îmbunătăți viteza de prelucrare șieficacitate a datelor de masă într-un timp scurt, și este, de asemenea, sortarea perfecționeazăcapacitate.
4.New model touch screen - acestEcranul este adoptat pentru viitorul actualizarea software-ul cu o viteză mare și ușorfuncționare, noul ecran estepotrivire cu o singură tastă funcțională de auto-corectare și alimentare de la distanță de controlfuncţie.
Nume | RD3W | RD5W | RD7W |
Model | 6SXM-180B4 | 6SXM-300B4 | 6SXM-420B4 |
Canale | 180 | 300 | 420 |
Tranzitată (T / h) | 4 ~ 8 | 9 ~ 16 | 11 ~ 25 |
Tensiune (V) | 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) |
Putere (kW) | 1.8 | 2.9 | 3.5 |
Presiunea aerului (MPa) | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
Consumul de aer (mConsumul de aer (m3 | & lt; 1.4 | & lt; 1,6 | & lt; 1,8 |
Greutate (kg) | 750 | 1050 | 1,320 |
Dimensiune (L x L x H) (mm) | 1455 x 1564 x 2140 | 2075 x 1564 x 2140 | 2625 x 1564 x 2140 |
Tag:
Tag: