نام نام | RA4 رنگ جور RA4 رنگ جور | RA6 رنگ جور RA6 رنگ جور | RA8 رنگ جور RA8 رنگ جور | RA11 رنگ جور RA11 رنگ جور |
در طول (T / H) در طول (T / H) | 2 تا 6 2 تا 6 | 3 ~ 9 3 ~ 9 | 4 تا 12 4 تا 12 | 4 ~ 16 4 ~ 16 |
ولتاژ (V) ولتاژ (V) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) |
قدرت (KW) قدرت (KW) | 1.5 1.5 | 2.2 2.2 | 3.0 3.0 | 3.3 3.3 |
فشار هوا (مگاپاسکال) فشار هوا (مگاپاسکال) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
مصرف هوا (مترمصرف هوا (متر3 / دقیقه) | به & lt؛ 1.8 به & lt؛ 1.8 | به & lt؛ 2.5 به & lt؛ 2.5 | به & lt؛ 3.0 به & lt؛ 3.0 | به & lt؛ 3.6 به & lt؛ 3.6 |
ابعاد (L x عرض x ارتفاع) (میلی متر) ابعاد (L x عرض x ارتفاع) (میلی متر) | 1423 x 1410 X 2040 1423 x 1410 X 2040 | 1920 x 1410 X 2040 1920 x 1410 X 2040 | 2043 x 1410 X 2040 2043 x 1410 X 2040 | 2595 x 1450 X 2127 2595 x 1450 X 2127 |
وزن (کیلوگرم) وزن (کیلوگرم) | 560 560 | 680 680 | 770 770 | 1070 1070 |
Tag:
Tag: