नाम नाम | RA4 रंग सॉर्टर RA4 रंग सॉर्टर | RA6 रंग सॉर्टर RA6 रंग सॉर्टर | RA8 रंग सॉर्टर RA8 रंग सॉर्टर | RA11 रंग सॉर्टर RA11 रंग सॉर्टर |
पूरे (टी / एच) पूरे (टी / एच) | 2 ~ 6 2 ~ 6 | 3 ~ 9 3 ~ 9 | 4 ~ 12 4 ~ 12 | 4 ~ 16 4 ~ 16 |
वोल्ट (वी) वोल्ट (वी) | 180 ~ 240 (50 हर्ट्ज) 180 ~ 240 (50 हर्ट्ज) | 180 ~ 240 (50 हर्ट्ज) 180 ~ 240 (50 हर्ट्ज) | 180 ~ 240 (50 हर्ट्ज) 180 ~ 240 (50 हर्ट्ज) | 180 ~ 240 (50 हर्ट्ज) 180 ~ 240 (50 हर्ट्ज) |
पावर (किलोवाट) पावर (किलोवाट) | 1.5 1.5 | 2.2 2.2 | 3.0 3.0 | 3.3 3.3 |
हवा का दबाव (एमपीए) हवा का दबाव (एमपीए) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
हवा की खपत (Mहवा की खपत (M3 / मिनट) | और लेफ्टिनेंट; 1.8 और लेफ्टिनेंट; 1.8 | और लेफ्टिनेंट; 2.5 और लेफ्टिनेंट; 2.5 | और लेफ्टिनेंट; 3.0 और लेफ्टिनेंट; 3.0 | और लेफ्टिनेंट; 3.6 और लेफ्टिनेंट; 3.6 |
आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी) आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी) | एक्स 1410 x 2040 1423 एक्स 1410 x 2040 1423 | एक्स 1410 x 2040 1920 एक्स 1410 x 2040 1920 | एक्स 1410 x 2040 2043 एक्स 1410 x 2040 2043 | एक्स 1450 x 2127 2595 एक्स 1450 x 2127 2595 |
वजन (किग्रा) वजन (किग्रा) | 560 560 | 680 680 | 770 770 | 1070 1070 |
Tag:
Tag: