1.Leading kamera CCD dan sensor 2048 - keuntungan dari kamera ini dan sensor yang cacat halus dantepatnya pengakuan.
Pengolahan 2.Exclusive ganda DSP inti + FPGA - dapat memberikan akurasi yang tinggi dan kapasitas besar untuk mesin ini sebagaiitu sangat upgrade kecepatan pemrosesan dan efisiensi data massa.
3.Exclusive fungsi belajar-sendiri - masalah menyortir bahan rumitdapat diselesaikan dan kinerja yang buruk dapat menurun sebagai operator.
4.KONSULTAN INDUSTRIAL terkemuka ejector dedicated baru - ejector canggih meningkatkan akurasi penyortiran, mengurangimembawa-out tingkat dan kebisingan. Seumur hidup yang dapat diperluas untuk 5 miliar kali,Sementara konsumsi udara dapat menurun lebih dari 20%.
5.Color dan bentuk pemilahanFungsi - warna dan bentuk dapat diaturindividual, dan upgrade skema penyortiran.
Desain 6.Unique ukuran besar teh- Menggunakan masukan &output dari teh daun besar untuk menghilangkan kapasitasbatasan, dan mampu meningkatkan kapasitas pemilahan ukuran besar tehtepat.
Nama | T2 + | T3 + | T4 + | T6 + |
Mengetik | 6CSX-90SE2 | 6CSX-135SE2 | 6CSX-180SE2 | 6CSX-270SE2 |
Saluran | 90 | 135 | 180 | 270 |
Throughput (kg / jam) | & lt; 250 | & lt; 330 | & lt; 450 | & lt; 650 |
Tegangan (V) | 340 ~ 420 (50Hz) | 340 ~ 420 (50Hz) | 340 ~ 420 (50Hz) | 340 ~ 420 (50Hz) |
Daya (kW) | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.8 |
Tekanan udara (MPa) | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
Konsumsi Air (mKonsumsi Air (m3 | & lt; 1,8 | & lt; 2,5 | & lt; 3.0 | & lt; 4,5 |
Berat (kg) | 1120 | 1400 | 1450 | 1700 |
Dimensi (L x W x H) (mm) | 1610 x 1650 x 3140 | 2100 x 1650 x 3140 | 2100 x 1650 x 3140 | 2730 x 1650 x 3140 |
Tag: produsen warna penyortir | Meyer Sorter Warna | teknologi pemilahan warna
Tag: