|
|
Model Model | 6SXZ-120LDS 6SXZ-120LDS |
Tegangan (V) Tegangan (V) | 180 ~ 240V (50Hz) 180 ~ 240V (50Hz) |
Pelaksana Satuan Pelaksana Satuan | 480 480 |
Kekuasaan Mesin Utama (kW) Kekuasaan Mesin Utama (kW) | 4,5 4,5 |
Udara tekanan (MPa) Udara tekanan (MPa) | 0,6 ~ 0,8 0,6 ~ 0,8 |
Udara Konsumsi (m3 / min) Udara Konsumsi (m3 / min) | & lt; 4,5 & lt; 4,5 |
Berat (Kg) Berat (Kg) | 1500 1500 |
Dimensi (L x W x H) (mm) Dimensi (L x W x H) (mm) | 3390 x 2110 x 2360 3390 x 2110 x 2360 |
Throughput (t / h) Throughput (t / h) | 0,6 ~ 1,8 0,6 ~ 1,8 |
Penyortiran menilai (%) Penyortiran menilai (%) | Plastik partikel (20% Impurity) ≥97 Plastik partikel (20% Impurity) ≥97 Tutup botol plastik (Impurity 20%) ≥97 Serpihan botol plastik (Impurity 20%) ≥99 (Bahan yang berbeda dan rasio pengotor yang berbeda akan membuat pilih tingkat berbeda) |
Membawa perbandingan Membawa perbandingan | Plastik partikel (20% Impurity) ≥ 4 buruk: 1 baik Plastik partikel (20% Impurity) ≥ 4 buruk: 1 baik Tutup botol plastik (Impurity 20%) ≥ 4 buruk: 1 baik Serpihan botol plastik (Impurity 20%) ≥ 2 buruk: 1 baik |
Lingkungan Suhu (℃) Lingkungan Suhu (℃) | 5 ~ 35 5 ~ 35 |
Opsional peralatan Opsional peralatan | Satu set5.4m³ / min kompresor udara bebas minyak, satu set1.0 m³ / min tangki udara Satu set5.4m³ / min kompresor udara bebas minyak, satu set1.0 m³ / min tangki udara |
Tag: Mesin CCD Sorter Warna | Buah Sorting Machine | Mesin Pengolahan Makanan
Tag: