1.Leading 2048 CCD camera en de sensor - de voordelen van deze camera en sensor subtiele defecten enprecies herkenning.
2.Exclusive verwerking dual core DSP + FPGA - het kan een hoge nauwkeurigheid en een grote capaciteit voor deze machine als biedenHet enorm upgrades de verwerking snelheid en efficiëntie van grote hoeveelheden data.
3.Exclusive zelfstudie functie - het probleem van het sorteren van ingewikkelde materialenkunnen worden opgelost en de slechte prestatie kan worden verminderd als de operator.
4.Industrial toonaangevende nieuwe speciale ejector - de geavanceerde ejector verbetert de sortering nauwkeurigheid, verminderen decarry-out snelheid en lawaai. De levensduur kan worden uitgebreid tot 5 miljard keer,ondertussen het luchtverbruik kan worden verminderd met meer dan 20%.
5.color en vorm sorteringfunctie - kleur en vorm kan worden ingesteldindividueel, en het upgrades het sorteren regeling.
6.Unique ontwerp van grote omvang thee- Het gebruik &output ingang van de grote theebladeren om de capaciteit te eliminerenbeperking en kan de sorteercapaciteit van de grote omvang tea vergrotenprecies.
Naam | T2 + | T3 + | T4 + | T6 + |
Type | 6CSX-90SE2 | 6CSX-135SE2 | 6CSX-180SE2 | 6CSX-270SE2 |
Kanalen | 90 | 135 | 180 | 270 |
Doorvoer (kg / h) | & lt; 250 | & lt; 330 | & lt; 450 | & lt; 650 |
Voltage (V) | 340 ~ 420 (50Hz) | 340 ~ 420 (50Hz) | 340 ~ 420 (50Hz) | 340 ~ 420 (50Hz) |
Vermogen (kW) | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.8 |
Luchtdruk (MPa) | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
Luchtverbruik (mLuchtverbruik (m3 | & lt; 1,8 | & lt; 2,5 | & lt; 3,0 | & lt; 4,5 |
Gewicht (kg) | 1120 | 1400 | 1450 | 1700 |
Afmetingen (L x B x H) (mm) | 1610 x 1650 x 3140 | 2100 x 1650 x 3140 | 2100 x 1650 x 3140 | 2730 x 1650 x 3140 |
Tag: CCD kleur Sorter Machine | Fruit sorteren Machine | Food Processing Machinery
Tag: