|
|
Model Model | 6SXZ-120LDS 6SXZ-120LDS |
Voltage (V) Voltage (V) | 180 ~ 240V (50Hz) 180 ~ 240V (50Hz) |
Uitvoeren Eenheid Uitvoeren Eenheid | 480 480 |
Vermogen van Main Machine (kW) Vermogen van Main Machine (kW) | 4.5 4.5 |
Lucht (MPa) Lucht (MPa) | 0,6 ~ 0,8 0,6 ~ 0,8 |
Lucht Verbruik (m3 / min) Lucht Verbruik (m3 / min) | & lt; 4,5 & lt; 4,5 |
Gewicht (kg) Gewicht (kg) | 1500 1500 |
Dimensie (L x B x H) (mm) Dimensie (L x B x H) (mm) | 3390 x 2110 x 2360 3390 x 2110 x 2360 |
Doorvoer (t / h) Doorvoer (t / h) | 0.6 ~ 1.8 0.6 ~ 1.8 |
Sorteer- rate (%) Sorteer- rate (%) | Plastic deeltjes (20% onzuiverheid) ≥97 Plastic deeltjes (20% onzuiverheid) ≥97 Plastic doppen (Impurity 20%) ≥97 Plastic fles vlokken (Impurity 20%) ≥99 (Verschillende materialen en andere onzuiverheden ratio zal het selecte tarief maken verschillend) |
Dragen verhouding Dragen verhouding | Plastic deeltjes (20% onzuiverheid) ≥ 4 bad: 1 goed Plastic deeltjes (20% onzuiverheid) ≥ 4 bad: 1 goed Plastic doppen (Impurity 20%) ≥ 4 bad: 1 goed Plastic fles vlokken (Impurity 20%) ≥ 2 bad: 1 goed |
Enviroment temperatuur (℃) Enviroment temperatuur (℃) | 5 ~ 35 5 ~ 35 |
Facultatief uitrusting Facultatief uitrusting | Een set5.4m³ / min olievrije luchtcompressor, één set1.0 m³ / min lucht tank Een set5.4m³ / min olievrije luchtcompressor, één set1.0 m³ / min lucht tank |
Tag:
Tag: kleursorteerder fabrikant | Meyer Color Sorter | kleur sorteren technologie