1.Global zaawansowany układ optyczny -niektóre sprawy zagraniczne, takie jak plamki, chore, pleśni, kamienia, wietrze, szczurgówno i gryki może być skutecznie rozpoznawane w pszenicy.
2,2048 pikseli sensor CCD orazKamera - rozpoznawania i identyfikacji można poprawić oczywiście.
Przetwarzanie 3.Leading FPGATechnologia - technologia ta może zwiększyć szybkość przetwarzania iSkuteczność ilości danych w krótkim czasie, a także udoskonala sortowaniaPojemność.
4.New model z ekranem dotykowym - w tymEkran zostanie przyjęty dla przyszłej aktualizacji oprogramowania z dużą prędkością i łatwepraca, nowy ekran jestdopasowane do jednego klucza funkcji auto-korekcji i karmienia zdalnego sterowaniafunkcjonować.
Imię | RD3W | RD5W | RD7W |
Model | 6SXM-180B4 | 6SXM-300B4 | 6SXM-420B4 |
Kanały | 180 | 300 | 420 |
Wydajność (T / h) | 4 ~ 8 | 9 ~ 16 | 11 ~ 25 |
Napięcie (V) | 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) |
Moc (kW) | 1.8 | 2.9 | 3.5 |
Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
Zużycie powietrza (mZużycie powietrza (m3 | & lt; 1,4 | & lt; 1,6 | & lt; 1,8 |
Waga (kg) | 750 | +1050 | 1320 |
Wymiar (Dł x szer x wys) (mm) | 1455 x 1564 x 2140 | 2075 x 1564 x 2140 | 2625 x 1564 x 2140 |
Tag: Producent kolor sorter | Meyer Kolor Sorter | Kolor technologii sortowania
Tag: