Imię Imię | RA4 Kolor Sorter RA4 Kolor Sorter | RA6 Kolor Sorter RA6 Kolor Sorter | RA8 Kolor Sorter RA8 Kolor Sorter | RA11 Kolor Sorter RA11 Kolor Sorter |
Całym (t / h) Całym (t / h) | 2 ~ 6 2 ~ 6 | 3 ~ 9 3 ~ 9 | 4 ~ 12 4 ~ 12 | 4 ~ 16 4 ~ 16 |
Napięcie (V) Napięcie (V) | 180 ~ 240 (50 Hz) 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) 180 ~ 240 (50 Hz) | 180 ~ 240 (50 Hz) 180 ~ 240 (50 Hz) |
Moc (kW) Moc (kW) | 1.5 1.5 | 2.2 2.2 | 3.0 3.0 | 3.3 3.3 |
Ciśnienie powietrza (MPa) Ciśnienie powietrza (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
Pobór powietrza (mPobór powietrza (m3 / min) | & lt; 1,8 & lt; 1,8 | & lt; 2,5 & lt; 2,5 | & lt; 3.0 & lt; 3.0 | & lt; 3,6 & lt; 3,6 |
Wymiary (dł x szer x wys) (mm) Wymiary (dł x szer x wys) (mm) | 1423 x 1410 x 2040 1423 x 1410 x 2040 | 1920 x 1410 x 2040 1920 x 1410 x 2040 | 2043 x 1410 x 2040 2043 x 1410 x 2040 | 2595 x 1450 x +2.127 2595 x 1450 x +2.127 |
Waga (kg) Waga (kg) | 560 560 | 680 680 | 770 770 | 1070 1070 |
Tag: Przemysłowe maszyny do sortowania automatycznego | Kolor automatyczny sorter | Owies kolor sorter | High Speed Kolor Sorter Maszyna
Tag: