|
|
รุ่น รุ่น | 6SXZ-120LDS 6SXZ-120LDS |
แรงดันไฟฟ้า (V) แรงดันไฟฟ้า (V) | 180 ~ 240V (50Hz) 180 ~ 240V (50Hz) |
การดำเนินการ หน่วย การดำเนินการ หน่วย | 480 480 |
พาวเวอร์ เครื่องหลัก (กิโลวัตต์) พาวเวอร์ เครื่องหลัก (กิโลวัตต์) | 4.5 4.5 |
อากาศ ความดัน (MPa) อากาศ ความดัน (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
อากาศ การบริโภค (m3 / นาที) อากาศ การบริโภค (m3 / นาที) | & lt; 4.5 & lt; 4.5 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1500 1500 |
มิติ (ยาว x กว้าง x สูง) (mm) มิติ (ยาว x กว้าง x สูง) (mm) | 3390 x 2110 x 2360 3390 x 2110 x 2360 |
กำลังการผลิต (t / เอช) กำลังการผลิต (t / เอช) | 0.6 ~ 1.8 0.6 ~ 1.8 |
การเรียงลำดับ อัตรา (%) การเรียงลำดับ อัตรา (%) | พลาสติก อนุภาค (20% มัวหมอง) ≥97 พลาสติก อนุภาค (20% มัวหมอง) ≥97 ฝาขวดพลาสติก (มัวหมอง 20%) ≥97 สะเก็ดขวดพลาสติก (มัวหมอง 20%) ≥99 (วัสดุที่แตกต่างกันและอัตราการปนเปื้อนที่แตกต่างกันจะทำให้อัตราการเลือก แตกต่างกัน) |
Carry อัตราส่วน Carry อัตราส่วน | พลาสติก อนุภาค (20% มัวหมอง) ≥ 4 ร้าย: 1 ดี พลาสติก อนุภาค (20% มัวหมอง) ≥ 4 ร้าย: 1 ดี ฝาขวดพลาสติก (มัวหมอง 20%) ≥ 4 ร้าย: 1 ดี สะเก็ดขวดพลาสติก (มัวหมอง 20%) ≥ 2 ดี 1 ดี |
สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ (℃) สิ่งแวดล้อม อุณหภูมิ (℃) | 5 ~ 35 5 ~ 35 |
ตัวเลือก อุปกรณ์ ตัวเลือก อุปกรณ์ | หนึ่ง set5.4m³ / นาที ปราศจากน้ำมันอัดอากาศหนึ่ง set1.0 ลูกบาศก์เมตร / นาที ถังลม หนึ่ง set5.4m³ / นาที ปราศจากน้ำมันอัดอากาศหนึ่ง set1.0 ลูกบาศก์เมตร / นาที ถังลม |
Tag:
Tag: