ชื่อ ชื่อ | RA4 คัดเเยกสี RA4 คัดเเยกสี | RA6 คัดเเยกสี RA6 คัดเเยกสี | RA8 คัดเเยกสี RA8 คัดเเยกสี | RA11 คัดเเยกสี RA11 คัดเเยกสี |
ตลอด (t / เอช) ตลอด (t / เอช) | 2 ~ 6 2 ~ 6 | 3 ~ 9 3 ~ 9 | 4 ~ 12 4 ~ 12 | 4 ~ 16 4 ~ 16 |
แรงดันไฟฟ้า (V) แรงดันไฟฟ้า (V) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) |
พลังงาน (กิโลวัตต์) พลังงาน (กิโลวัตต์) | 1.5 1.5 | 2.2 2.2 | 3.0 3.0 | 3.3 3.3 |
ความดันอากาศ (MPa) ความดันอากาศ (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
การบริโภคอากาศ (ม.การบริโภคอากาศ (ม.3 /นาที) | & lt; 1.8 & lt; 1.8 | & lt; 2.5 & lt; 2.5 | & lt; 3.0 & lt; 3.0 | & lt; 3.6 & lt; 3.6 |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (mm) ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (mm) | 1423 x 1410 x 2040 1423 x 1410 x 2040 | 1920 x 1410 x 2040 1920 x 1410 x 2040 | 2043 x 1410 x 2040 2043 x 1410 x 2040 | 2595 x 1450 x 2127 2595 x 1450 x 2127 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 560 560 | 680 680 | 770 770 | 1070 1070 |
Tag: สีข้าวอิเล็กทรอนิกส์เรียงลำดับ | ข้าวธัญพืชคัดเเยกสี | จีนตัวเรียงลำดับสีข้าว
Tag: