|
|
|
|
|
フォーカス フォーカス | 4205 * 2650 * 2660ミリメートル 4205 * 2650 * 2660ミリメートル | 600ミリメートル 600ミリメートル | 8000キロ/ hの 8000キロ/ hの | 5 キロワット 5 キロワット |
4205 * 3250 * 2660ミリメートル 4205 * 3250 * 2660ミリメートル | 1200ミリメートル 1200ミリメートル | 15000キロ/時間 15000キロ/時間 | 7.5 キロワット 7.5 キロワット | |
結び付き 結び付き | 3378 * 2818 * 2670ミリメートル 3378 * 2818 * 2670ミリメートル | 千ミリメートル 千ミリメートル | 7000キロ/ hの 7000キロ/ hの | 6 キロワット 6 キロワット |
3378 * 3018 * 2670ミリメートル 3378 * 3018 * 2670ミリメートル | 1200ミリメートル 1200ミリメートル | 14000キロ/時間 14000キロ/時間 | 7.5 キロワット 7.5 キロワット | |
Triplus Triplus | 5695 * 3530 * 2890ミリメートル 5695 * 3530 * 2890ミリメートル | 800ミリメートル 800ミリメートル | 18000キロ/時間 18000キロ/時間 | 10 キロワット 10 キロワット |
5695 * 3930 * 2890ミリメートル 5695 * 3930 * 2890ミリメートル | 1200ミリメートル 1200ミリメートル | 25000キロ/時間 25000キロ/時間 | 12 キロワット 12 キロワット |
Tag:
Tag: