|
|
|
|
|
タイプ タイプ | 6CSX-90SE2 6CSX-90SE2 | 6CSX-135SE2 6CSX-135SE2 | 6CSX-180SE2 6CSX-180SE2 | 6CSX-270SE2 6CSX-270SE2 |
チャンネル チャンネル | 90 90 | 135 135 | 180 180 | 270 270 |
スループット量(kg / h)を スループット量(kg / h)を | < 250 < 250 | < 330 < 330 | < 450 < 450 | < 650 < 650 |
電圧(V) 電圧(V) | 340〜420(50Hzの) 340〜420(50Hzの) | 340〜420(50Hzの) 340〜420(50Hzの) | 340〜420(50Hzの) 340〜420(50Hzの) | 340〜420(50Hzの) 340〜420(50Hzの) |
電力(キロワット) 電力(キロワット) | 2.2 2.2 | 2.8 2.8 | 3.0 3.0 | 3.8 3.8 |
空気 圧力(MPa)と 空気 圧力(MPa)と | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 |
空気 消費量(㎥/分) 空気 消費量(㎥/分) | < 1.8 < 1.8 | < 2.5 < 2.5 | < 3.0 < 3.0 | < 4.5 < 4.5 |
質量(kg) 質量(kg) | 1120 1120 | 1400 1400 | 1450 1450 | 1700 1700 |
寸法 (L×幅×H)(mm)の 寸法 (L×幅×H)(mm)の | 1610 X 3140 x 1650 1610 X 3140 x 1650 | 2100 X 3140 x 1650 2100 X 3140 x 1650 | 2100 X 3140 x 1650 2100 X 3140 x 1650 | 2730 X 3140 x 1650 2730 X 3140 x 1650 |
Tag:
Tag: