|
|
|
|
モデル モデル | 6SXM-180B 6SXM-180B | 6SXM-300B 6SXM-300B | 6SXM-420B 6SXM-420B |
チャンネル チャンネル | 180 180 | 300 300 | 420 420 |
スループット (T / H) スループット (T / H) | 5〜9 5〜9 | 10〜17 10〜17 | 12〜26 12〜26 |
電圧(V) 電圧(V) | 180〜240(50HZ) 180〜240(50HZ) | 180〜240(50HZ) 180〜240(50HZ) | 180〜240(50HZ) 180〜240(50HZ) |
電力(キロワット) 電力(キロワット) | 1.8 1.8 | 2.9 2.9 | 3.5 3.5 |
空気 圧力(MPa)と 空気 圧力(MPa)と | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 |
空気 消費量(㎥/分) 空気 消費量(㎥/分) | < 1.4 < 1.4 | < 1.6 < 1.6 | < 1.8 < 1.8 |
質量(kg) 質量(kg) | 910 910 | 1290 1290 | 1600 1600 |
寸法 (L×幅×H)(mm)の 寸法 (L×幅×H)(mm)の | 1455 X 2142 x 1535 1455 X 2142 x 1535 | 2075 X 2142 x 1535 2075 X 2142 x 1535 | 2625 X 2142 x 1535 2625 X 2142 x 1535 |
Tag: