|
|
|
タイプ タイプ | 6CSX-300SD 6CSX-300SD | 6CSX-200SD 6CSX-200SD |
チャンネル チャンネル | 300 300 | 200 200 |
スループット量(kg / h)を スループット量(kg / h)を | 150から800 150から800 | 100〜600 100〜600 |
電圧(V) 電圧(V) | 340〜420(50HZ) 340〜420(50HZ) | 340〜420(50HZ) 340〜420(50HZ) |
電力(キロワット) 電力(キロワット) | 3.5 3.5 | 3.0 3.0 |
空気 圧力(MPa)と 空気 圧力(MPa)と | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 |
空気 消費量(㎥/分) 空気 消費量(㎥/分) | < 4.0 < 4.0 | < 3.0 < 3.0 |
質量(kg) 質量(kg) | 1300 1300 | 1100 1100 |
寸法 (L×幅×H)(mm)の 寸法 (L×幅×H)(mm)の | 2750 X 3410 x 2300 2750 X 3410 x 2300 | 2240 X 2300 x3410 2240 X 2300 x3410 |
Tag:
Tag: