|
|
|
|
|
モデル モデル | 6CSX-90SE2 6CSX-90SE2 | 6CSX-135SE2 6CSX-135SE2 | 6CSX-180SE2 6CSX-180SE2 | 6CSX-270SE2 6CSX-270SE2 |
チャネル チャネル | 90 90 | 135 135 | 180 180 | 270 270 |
容量(T / H) 容量(T / H) | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.8〜1.2 0.8〜1.2 | 1.2〜1.5 1.2〜1.5 | 1.5〜2.0 1.5〜2.0 |
電圧(V) 電圧(V) | 340〜420(50Hzの) 340〜420(50Hzの) | 340〜420(50Hzの) 340〜420(50Hzの) | 340〜420(50Hzの) 340〜420(50Hzの) | 340〜420(50Hzの) 340〜420(50Hzの) |
電力(キロワット) 電力(キロワット) | 2.2 2.2 | 2.8 2.8 | 3.0 3.0 | 3.8 3.8 |
空気 圧力(MPa)と 空気 圧力(MPa)と | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 |
空気 消費量(立方メートル/分) 空気 消費量(立方メートル/分) | < 1.8 < 1.8 | < 2.5 < 2.5 | < 3.0 < 3.0 | < 4.5 < 4.5 |
機械の 体重(キロ) 機械の 体重(キロ) | 1120 1120 | 1400 1400 | 1450 1450 | 1700 1700 |
サイズ(縦x幅x高さ)(mm)の サイズ(縦x幅x高さ)(mm)の | 1610x1650x3140 1610x1650x3140 | 2100x1650x3140 2100x1650x3140 | 2100x1650x3140 2100x1650x3140 | 2730x1650x3170 2730x1650x3170 |
Tag:
Tag: