|
|
|
|
モデル モデル | 6SXZ-180F 6SXZ-180F | 6SXZ-300F 6SXZ-300F | 6SXZ-420F 6SXZ-420F |
チャンネル チャンネル | 180 180 | 300 300 | 420 420 |
スループット (T / H) スループット (T / H) | 2〜5 2〜5 | 4〜8 4〜8 | 5〜10 5〜10 |
電圧(V) 電圧(V) | 180〜240(50HZ) 180〜240(50HZ) | 180〜240(50HZ) 180〜240(50HZ) | 180〜240(50HZ) 180〜240(50HZ) |
電力(キロワット) 電力(キロワット) | 1.8 1.8 | 2.4 2.4 | 3.5 3.5 |
空気 圧力(MPa)と 空気 圧力(MPa)と | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 0.6〜0.8 |
空気 消費量(㎥/分) 空気 消費量(㎥/分) | < 3.0 < 3.0 | < 4.5 < 4.5 | < 6.0 < 6.0 |
質量(kg) 質量(kg) | 940 940 | 1330 1330 | 1650 1650 |
寸法 (L×幅×H)(mm)の 寸法 (L×幅×H)(mm)の | 1455 X 2142 x 1535 1455 X 2142 x 1535 | 2075 X 2142 x 1535 2075 X 2142 x 1535 | 2625 X 2142 x 1535 2625 X 2142 x 1535 |
Tag:
Tag: