|
|
|
|
모델 모델 | 6SXZ-180F 6SXZ-180F | 6SXZ-300F 6SXZ-300F | 6SXZ-420f로 6SXZ-420f로 |
채널 채널 | (180) (180) | (300) (300) | (420) (420) |
처리량 (T / H) 처리량 (T / H) | 2 ~ 5 2 ~ 5 | 4 ~ 8 4 ~ 8 | 5 ~ 10 5 ~ 10 |
전압 (V) 전압 (V) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) |
전력 (kW) 전력 (kW) | 1.8 1.8 | 2.4 2.4 | 3.5 3.5 |
공기 사용 압력 (MPa) 공기 사용 압력 (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
공기 소비 (m3 / 분) 공기 소비 (m3 / 분) | & LT 3.0 & LT 3.0 | & LT; 4.5 & LT; 4.5 | & LT; 6.0 & LT; 6.0 |
중량 (kg) 중량 (kg) | (940) (940) | 1330 1330 | 1650 1650 |
치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) 치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) | 1455 X 2142 X 1535 1455 X 2142 X 1535 | 2075 X 2142 X 1535 2075 X 2142 X 1535 | 2625 X 2142 X 1535 2625 X 2142 X 1535 |
Tag:
Tag: