|
|
|
유형 유형 | 6CSX-300SD 6CSX-300SD | 6CSX-200SD 6CSX-200SD |
채널 채널 | (300) (300) | (200) (200) |
처리량 (㎏ / 시간) 처리량 (㎏ / 시간) | 150-800 150-800 | 100-600 100-600 |
전압 (V) 전압 (V) | 340 ~ 420 (50HZ) 340 ~ 420 (50HZ) | 340 ~ 420 (50HZ) 340 ~ 420 (50HZ) |
전력 (kW) 전력 (kW) | 3.5 3.5 | 3.0 3.0 |
공기 사용 압력 (MPa) 공기 사용 압력 (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
공기 소비 (m3 / 분) 공기 소비 (m3 / 분) | & LT; 4.0 & LT; 4.0 | & LT 3.0 & LT 3.0 |
중량 (kg) 중량 (kg) | 1300 1300 | 1100 1100 |
치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) 치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) | 2750 X 3410 X 2300 2750 X 3410 X 2300 | 2240 X 2300 x3410 2240 X 2300 x3410 |
Tag:
Tag: