|
|
실행 단위 실행 단위 | (300) (300) |
처리량 (T / H) 처리량 (T / H) | 4 ~ 8 4 ~ 8 |
전압 (V) 전압 (V) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) |
전력 (kW) 전력 (kW) | 3.5 3.5 |
공기 사용 압력 (MPa) 공기 사용 압력 (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
공기 소비 (m3 / 분) 공기 소비 (m3 / 분) | & LT; 4.5 & LT; 4.5 |
환경 온도 (NE) 환경 온도 (NE) | 5 ~ 35 5 ~ 35 |
중량 (kg) 중량 (kg) | 1330 1330 |
치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) 치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) | 2420x X 1993 1900 2420x X 1993 1900 |
Tag:
Tag: CCD 색상 분류기 기계 | 과일 정렬 기계 | 식품 가공 기계