|
|
|
|
모델 모델 | 6SXM-180B 6SXM-180B | 6SXM-300B 6SXM-300B | 6SXM-420B 6SXM-420B |
채널 채널 | (180) (180) | (300) (300) | (420) (420) |
처리량 (T / H) 처리량 (T / H) | 5 ~ 9 5 ~ 9 | 10 ~ 17 10 ~ 17 | 12 ~ 26 12 ~ 26 |
전압 (V) 전압 (V) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) |
전력 (kW) 전력 (kW) | 1.8 1.8 | 2.9 2.9 | 3.5 3.5 |
공기 사용 압력 (MPa) 공기 사용 압력 (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
공기 소비 (m3 / 분) 공기 소비 (m3 / 분) | & LT; 1.4 & LT; 1.4 | & LT; 1.6 & LT; 1.6 | & LT; 1.8 & LT; 1.8 |
중량 (kg) 중량 (kg) | (910) (910) | 1290 1290 | 1600 1600 |
치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) 치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) | 1455 X 2142 X 1535 1455 X 2142 X 1535 | 2075 X 2142 X 1535 2075 X 2142 X 1535 | 2625 X 2142 X 1535 2625 X 2142 X 1535 |
Tag: 야채 정렬 기계 | 애완 동물 식품 가공 라인 | 광학 정렬 장비 | 3D 스낵 펠렛 기계
Tag: