이름 이름 | RA4 색상 분류기 RA4 색상 분류기 | RA6 색상 분류기 RA6 색상 분류기 | RA8 색상 분류기 RA8 색상 분류기 | RA11 색상 분류기 RA11 색상 분류기 |
전역 (T / H) 전역 (T / H) | 2 ~ 6 2 ~ 6 | 3 ~ 9 3 ~ 9 | 4 ~ 12 4 ~ 12 | 4 ~ 16 4 ~ 16 |
전압 (V) 전압 (V) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) |
전력 (kW) 전력 (kW) | 1.5 1.5 | 2.2 2.2 | 3.0 3.0 | 3.3 3.3 |
공기 압력 (MPa) 공기 압력 (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
공기 소비량 (M공기 소비량 (M3 / 분) | & LT; 1.8 & LT; 1.8 | & LT 2.5 & LT 2.5 | & LT 3.0 & LT 3.0 | & LT; 3.6 & LT; 3.6 |
차원 (L x 폭 x 높이) (mm) 차원 (L x 폭 x 높이) (mm) | X 1410 X 2040 1423 X 1410 X 2040 1423 | X 1410 X 2040 1920 X 1410 X 2040 1920 | X 1410 X 2040 2043 X 1410 X 2040 2043 | X 1450 X 2127 2595 X 1450 X 2127 2595 |
중량 (kg) 중량 (kg) | (560) (560) | (680) (680) | (770) (770) | 1070 1070 |
Tag:
Tag: 야채 정렬 기계 | 애완 동물 식품 가공 라인 | 광학 정렬 장비 | 3D 스낵 펠렛 기계