|
|
|
|
모델 모델 | 6SXM-180B4 6SXM-180B4 | 6SXM-300B4 6SXM-300B4 | 6SXM-420B4 6SXM-420B4 |
채널 채널 | (180) (180) | (300) (300) | (420) (420) |
처리량 (T / H) 처리량 (T / H) | 4 ~ 8 4 ~ 8 | 9 ~ 16 9 ~ 16 | 11 ~ 25 11 ~ 25 |
전압 (V) 전압 (V) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) | 180 ~ 240 (50HZ) 180 ~ 240 (50HZ) |
전력 (kW) 전력 (kW) | 1.8 1.8 | 2.9 2.9 | 3.5 3.5 |
공기 사용 압력 (MPa) 공기 사용 압력 (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
공기 소비 (m3 / 분) 공기 소비 (m3 / 분) | & LT; 1.4 & LT; 1.4 | & LT; 1.6 & LT; 1.6 | & LT; 1.8 & LT; 1.8 |
중량 (kg) 중량 (kg) | (750) (750) | 1050 1050 | 1320 1320 |
치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) 치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) | 1455 X 2140 X 1564 1455 X 2140 X 1564 | 2075 X 2140 X 1564 2075 X 2140 X 1564 | 2625 X 2140 X 1564 2625 X 2140 X 1564 |
Tag:
Tag: