|
|
|
|
|
유형 유형 | 6CSX-90SE2 6CSX-90SE2 | 6CSX-135SE2 6CSX-135SE2 | 6CSX-180SE2 6CSX-180SE2 | 6CSX-270SE2 6CSX-270SE2 |
채널 채널 | (90) (90) | (135) (135) | (180) (180) | (270) (270) |
처리량 (㎏ / 시간) 처리량 (㎏ / 시간) | & LT 250 & LT 250 | & LT; (330) & LT; (330) | & LT; (450) & LT; (450) | & LT; (650) & LT; (650) |
전압 (V) 전압 (V) | 340 ~ 420 (50Hz에서) 340 ~ 420 (50Hz에서) | 340 ~ 420 (50Hz에서) 340 ~ 420 (50Hz에서) | 340 ~ 420 (50Hz에서) 340 ~ 420 (50Hz에서) | 340 ~ 420 (50Hz에서) 340 ~ 420 (50Hz에서) |
전력 (kW) 전력 (kW) | 2.2 2.2 | 2.8 2.8 | 3.0 3.0 | 3.8 3.8 |
공기 사용 압력 (MPa) 공기 사용 압력 (MPa) | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 0.6 ~ 0.8 |
공기 소비 (m3 / 분) 공기 소비 (m3 / 분) | & LT; 1.8 & LT; 1.8 | & LT 2.5 & LT 2.5 | & LT 3.0 & LT 3.0 | & LT; 4.5 & LT; 4.5 |
중량 (kg) 중량 (kg) | 1120 1120 | 1400 1400 | 1450 1450 | 1700 1700 |
치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) 치수 (L x 폭 x 높이) (㎜) | 1610 X 3140 X 1650 1610 X 3140 X 1650 | 2100 X 3140 X 1650 2100 X 3140 X 1650 | 2100 X 3140 X 1650 2100 X 3140 X 1650 | 2730 X 3140 X 1650 2730 X 3140 X 1650 |
Tag:
Tag: